Tarifs 2022
Les cotisations et forfaits ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement
Les cotisations et forfaits doivent être intégralement réglés fin Avril, passé cette date, les pilotes dont le compte pilote est négatif ne seront pas remorqués.
Cotisations | |||
+ 25 ans | – 25 ans | ||
Annuelle | 150 | 100 | |
Annuelle famille* | 100 | 75 | |
Cette cotisation de base donne accès aux planeurs du club Possibilité de faire de l’instruction ou du remorquage si qualifié. |
Forfaits | |||
+ 25 ans | – 25 ans | ||
Forfait 30 h. | 550 | 400 | |
Forfait 30 h. Famille* | 450 | 350 | |
Ce forfait donne accès à tous les planeurs du club.30 heures cellule comprises dans le forfait.Gratuité cellule après 60 heures. Obligation de participer aux travaux d’entretien. | |||
+ 25 ans | – 25 ans | ||
Forfait illimité | 850 | 600 | |
Forfait illimité famille* | 700 | 500 | |
Mêmes condition que le forfait 30 h.Gratuité des heures cellules. |
* Tarif famille à partir du deuxième membre d’une même famille inscrit
Licence/Assurance FFVV (obligatoire) | ||
Licence Assurance RC IA (10000 €) AR PJ FM | + 25 ans | – 25 ans |
168,59 € | 86,59 € | |
Licence Assurance RC IA (15000 €) AR PJ FM | 173,54 € | 91,54 € |
Licence Assurance RC IA (30000 €) AR PJ FM | 202,84 € | 120,84 € |
Licence Assurance RC IA (50000 €) AR PJ FM | 237,09 € | 155,09 € |
Licence Assurance « Asso-non volant » 42,04 | ||
Licence Assurance « DUO » volant non comandant de bord 113,26 |
Coûts horaires Planeurs | ||
Astir | 18 € | 15 € |
Pégase | 20 € | 18 € |
Lak 17 | 30 € | 26 € |
Twin-Astir | 24 € | 20 € |
Twin-Astir Ecole jusqu’au brevet | 18 € | 16 € |
Janus C | 36 € | 30 € |
ASH-25 privé ( place passager, le comandant de bord étant un des propriétaires) | 15 € | 12 € |
Gratuité après les 3 premières heures payées d’un même vol pour tous les planeurs
Remorquage | |
Le centième d’heure | 3 € |
le centième au delà des 30 premiers centièmes d’un même remorqué | 2,25 € |
Vols de découverte | ||
Comprend la licence/assurance obligatoire. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.Type 1 : Remorqué à une hauteur de 1000 m. et largué 1er relief. (+/-30min) Type 2 : Remorqué vallée Aspe largué montagne (Orgues, Anie au Ansabère)(+/- 1 h.) | + 25 ans | – 25 ans |
100 €220 € | 80 €220 € |
PLANEURS PRIVES | |
Place de hangar (en fonction de la place disponible) Monoplace Place de hangar (en fonction de la place disponible) Biplace | 50 €/mois75 €/mois |
Utilisation de l’atelier ( en fonction de l’utilisation par les planeurs club) | 10 € /jour |
COTISATIONS COURTES DUREES | ||
+ 25 ans | – 25 ans | |
Cotisation 12 jours CEVVHB et Licence Assurance FFVV | 100 | 75 |
Cotisation « membre ».Valable pour 12 jours consécutifs, | ||
Licence + Assurance RC IA (10 000 €) AR PJ FM | 77,16 | |
Licence + Assurance RC IA (15 000 €) AR PJ FM | 78,66 | |
Cotisation 6 jours CEVVHB et Licence Assurance FFVV | 75 | 50 |
Cotisation « membre ».Valable pour 6 jours consécutifs, | ||
Licence + Assurance RC IA (10 000 €) AR PJ FM | 25,28 | |
Licence + Assurance RC IA (15 000 €) AR PJ FM | 26,78 | |
Cotisation 3 jours CEVVHB et Licence Assurance FFVV | 50 | 35 |
Cotisation « membre ».Valable pour 3 jours consécutifs, | ||
Licence + Assurance RC IA (10 000 €) AR PJ FM | 15,86 | |
Licence + Assurance RC IA (15 000 €) AR PJ FM | 17,36 | |
Cotisation journalière ( pour pilotes ayant déjà une licence/assurance FFVV) | 20 | 15 |
NB : au cas où un membre voudrait passer d’une formule courte durée à uneautre (par ex. de 6 à 12 jours), les cotisations déjà versées ne seront pas refacturées, et le membre n’aura que la différence à payer. |